| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Πανηλειακός | 34 | 31 | 1 | 2 | 111 | 11 | 100 | 94 |
| 2. | Δόξα Ν. Μανωλάδας | 34 | 23 | 6 | 5 | 64 | 14 | 50 | 75 |
| 3. | Νίκη Τραγανού | 34 | 22 | 7 | 5 | 60 | 20 | 40 | 73 |
| 4. | Ξενοφών Κρεστένων | 34 | 18 | 10 | 6 | 62 | 32 | 30 | 64 |
| 5. | Προοδευτική Μανωλάδας | 34 | 15 | 5 | 14 | 58 | 56 | 2 | 50 |
| 6. | Ατρόμητος Καβασίλων | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 41 | -2 | 50 |
| 7. | Αλφειός Επιταλίου | 34 | 11 | 14 | 9 | 38 | 30 | 8 | 47 |
| 8. | Ηλειακός Λεχαινών | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 42 | 0 | 45 |
| 9. | Ενιππέας Λατζοΐου | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 48 | 1 | 43 |
| 10. | Ολυμπιακός Σαβαλίων | 34 | 11 | 10 | 13 | 29 | 44 | -15 | 43 |
| 11. | Α.Π.Ο. Κουρτεσίου | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 48 | -2 | 43 |
| 12. | Θύελλα Πύργου | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 45 | -9 | 42 |
| 13. | Α.Ο. Χαβαρίου | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 47 | -5 | 42 |
| 14. | Εθνικός Αμπελοκάμπου | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 54 | -7 | 40 |
| 15. | Κένταυρος Μαγούλας | 34 | 9 | 11 | 14 | 47 | 59 | -12 | 38 |
| 16. | Ηλειακός Βαρθολομιού | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 55 | -18 | 37 |
| 17. | Κεραυνός Χειμαδιού | 34 | 2 | 4 | 28 | 21 | 102 | -81 | 10 |
| 18. | Αίας Γαστούνης | 34 | 1 | 3 | 30 | 25 | 105 | -80 | 3 |
* Ο Αίας Γαστούνης έχει δεχτεί αφαίρεση 3 βαθμών λόγω απόσυρσης της προπαιδικής ομάδας του από το πρωτάθλημα Υποδομών.
(Η βαθμολογία ανανεώνεται μετά το πέρας κάθε αγωνιστικής.)
(Η βαθμολογία ανανεώνεται μετά το πέρας κάθε αγωνιστικής.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου